XG3-10KTL vienfazio tinklo saulės inverteriai „INVT Solar”, pasižymi mažais gabaritais, nedideliu svoriu, paprastu montavimu ir priežiūra bei puikiomis ekonominėmis savybėmis.
Ypatybės:
1 MPP žiedas, maksimali įvesties srovė 20A
150% padidinta DC įvesties galia
Suderinamas su didelės galios moduliais
Skaitmeninė I-V kreivės diagnostikos funkcija: tiksliai aptinka PV grandinės gedimus
Intelektualus gedimų aptikimo algoritmas: realiuoju laiku įrašomos kintamosios srovės įtampos ir srovės svyravimai, greitas gedimų vietos nustatymas
Palaiko RS485/WiFi/4G: nuotolinį stebėjimą ir valdymą per kompiuterį ar mobilujį telefoną
IP66 Apsaugos laipsnis: galima montuoti lauke
10 metų garantija
Techninė specifikacija: INVT_XG1-5KTL-S Single Phase On-Grid Solar Inverter Catalog
XG3KTL-S | ||||||||||
Input (DC) | ||||||||||
Max. Input Power | 4.5kW | |||||||||
Max. Input Voltage | 600V | |||||||||
Start Voltage | 50V | |||||||||
Rated Input Voltage | 360V | |||||||||
MPPT Voltage Range | 50V ~ 550V | |||||||||
Number of MPP Trackers / String per MPPT | 1 / 1 | |||||||||
Max. Current per MPPT | 20A | |||||||||
Max. Short Circuit Current per MPPT | 26A | |||||||||
Output (AC) | ||||||||||
Max. Output Current | 15A | |||||||||
Rated Output Power | 3kW | |||||||||
Max. Output Power | 3.3kVA | |||||||||
Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||||||
Rated Grid Voltage | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||||||||
Power Factor | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) | |||||||||
THDi | <3% (Rated Power) | |||||||||
Efficiency | ||||||||||
Max. Efficiency | 97.60% | |||||||||
European Efficiency | 97.20% | |||||||||
MPPT Efficiency | 99.90% | |||||||||
Protection | ||||||||||
DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||||||||
Anti-islanding Protection | Yes | |||||||||
AC Short Circuit Protection | Yes | |||||||||
Residual Current Monitoring Unit | Yes | |||||||||
Insulation Resistance Monitoring | Yes | |||||||||
Ground Fault Monitoring | Yes | |||||||||
Grid Monitoring | Yes | |||||||||
PV String Monitoring | Yes | |||||||||
Surge Protection | Type II | |||||||||
AFCI Protection | Optional | |||||||||
Communication | ||||||||||
Display | LCD / LED+APP | |||||||||
Communication | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||
Standard Compliance | ||||||||||
Certification | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | |||||||||
General Data | ||||||||||
Dimensions (W x H x D) | 270 x 250 x 130 mm | |||||||||
Weight | 6kg | |||||||||
Operating Temperature Range | -30°C ~ +60°C | |||||||||
Cooling Method | Natural | |||||||||
Protection Degree | IP66 | |||||||||
Max. Operating Altitude | 4000m | |||||||||
Relative Humidity | 0 ~ 100% | |||||||||
Topology | Transformerless | |||||||||
Night Power Consumption | <1W |
Nuoroda į gamintojo puslapį: https://www.invt.com/products/xg3-10kw-single-phase-on-grid-solar-inverter-227