MTR serijos tipo moduliniai UPS yra keičiamo dydžio, keičiami karštuoju režimu. Galia nuo 10 iki 90 kVA/kW.
Prašome susisiekti su vadybininku dėl kainos.
Pagrindinės funkcijos:
Modulinė konstrukcija, suderinama su 19 colių standartinėmis stovo spintelėmis, patogi integruoti su serveriais.
10/15kVA (10/15kW) galios modulis 2U aukštyje, taupantis daug vietos ir leidžiantis lengvai išplėsti pajėgumus.
Sistema protingai valdo visą įkrovimo ir iškrovimo procesą, todėl efektyviai pagerina akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
Gali išmaniai išjungti kai kuriuos galios modulius, kad padidintų bendrą apkrovos lygį ir pasiektų didesnį efektyvumą.
Techninė specifikacija: MTR(10-90kVA).pdf
MODEL | MTR-020/10X | *MTR-30/10X | MTR-40/10X | MTR-060/10X | MTR-030/15X | *MTR-45/15X | MTR-090/15X | |
Power (kVA) | 20kVA/20kW | *30kVA/30kW | 40kVA/40kW | 60kVA/60kW | 30kVA/30kW | *45kVA/45kW | 90kVA/90kW | |
Power module type | TPM10X (10kVA/10kW) | TPM15X (15kVA/15kW) | ||||||
INPUT | ||||||||
Phase | (1/1P – 3/1P – 3/3P) 3P+ N + G (380/400/415V) ~ 1P + N + G ( 220/230/240V) | 3P+ N +G (380/400/415V) | ||||||
Voltage range | 304-478Vac (line-line),100% load; | |||||||
228-304Vac load derated from 100% – %75 linearly | ||||||||
Frequency range | 40Hz-70Hz | |||||||
Power factor | > 0.99 | |||||||
THDi | ** THDi < 4% @ 100% linear load | |||||||
OUTPUT | ||||||||
Voltage | (1/1P – 3/1P – 3/3P) 3P+ N + G (380/400/415V) ~ 1P + N + G ( 220/230/240V) | 3P+ N +G (380/400/415V) | ||||||
Voltage regulation | 1.5% | |||||||
Power factor | 1 | |||||||
THDu | THD < 1% (linear load ),THD < 5.5% (non-linear load) | |||||||
Crest factor | 3:1 | |||||||
Overload capacity | 110% for 1 hour; 125% for 10 min; 150% for 1 min ; 150% for 200 ms | |||||||
BATTERY | ||||||||
Voltage | ± 240 VDC for 40 batteries (selectable battery number 36-44) | |||||||
Charge power | 20%* System power | |||||||
Charge voltage precision | ±1% | |||||||
SYSTEM | ||||||||
System efficiency | Normal mode: 95%; ECO mode: 98%; Battery mode: 94.5% | |||||||
Display | 7.0” Color touch screen LCD + LED + Keyboard | |||||||
IP Class | IP20 | |||||||
Interface | Standart: RS232, RS485, dry contacts | |||||||
Optional: Expansion dry contact card | ||||||||
Operation / Storage temperature | 0-40°C/-25-70°C | |||||||
Relative humidity | 0-95% (non-condensing) | |||||||
Noise level | 56dB (1 meter away) | 58dBA (1 meter away) | ||||||
Options | Parallel operation, Battery compansated battery charging, Movable cabinet with castors | |||||||
PHYSICAL | ||||||||
Weight (kg) | Cabinet | 42 | 55 | 51 | 85 | 42 | 55 | 85 |
Power module | 15.3 | 15.5 | ||||||
Dimension (HxWxD) | Cabinet | 398x485x697 | 575x485x751 | 575x485x697 | 1033x485x751 | 398x485x697 | 575x485x751 | 1033x485x751 |
Height | 7U | 11U | 11U | 21U | 7U | 11U | 21U | |
Power module | (2U) 85x436x590 | |||||||
(*) Parallel operation | ||||||||
(**) Only for 3/3 phase |