HT33 serijos UPS naudojamos pažangios technologijos, didinančios našumą ir patikimumą: du didelės spartos DSP su išbaigtu skaitmeniniu valdymu, užtikrinančiu aukštą maitinimo kokybę, aukštą įėjimo galios koeficientą ir mažus įėjimo srovės iškraipymus.
Funkcijos:
Didelis efektyvumas, iki 96 %
Aukštas įėjimo PF>0,99; Įėjimo srovės THDi<4%
Apsauga nuo perkaitimo su 8 jutikliais, per didelės apkrovos, akumuliatoriaus įtampos kritimo, ventiliatoriaus gedimų, trumpojo jungimo
Keturi grandinės pertraukikliai, užtikrinantys visišką apsaugą įvykus gedimui
Akumuliatoriaus šaltasis paleidimas
Akumuliatoriaus valdymas su išmaniuoju įkrovimo valdymu, gerokai prailginantis akumuliatoriaus tarnavimo laiką
Lygiagrečiai galima sujungti iki 8 įrenginių
Draugiška valdymo sąsaja, didelės skiriamosios gebos LCD ekranas
Produkto instrukcija: User Manual for 10-40kVA Tower UPS
HT33040XL | ||||||||||
Main Input | ||||||||||
Grid System | 3 Phases + Neutral + Ground | |||||||||
Rated Input Voltage | 380/400/415VAC (Line-Line) | |||||||||
Rated Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (Line-Line),full load; 228V~304Vac (Line-Line),load decreases linearly according to the min phase voltage |
|||||||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||||||
Input Power Factor | >0.99 | |||||||||
Input Current THDi | <3% (full Linear Load) | |||||||||
Bypass Input | ||||||||||
Rated Bypass Voltage | 380/400/415VAC (Line-Line) | |||||||||
Rated Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Bypass Voltage Range | Selectable, default -20%~+15%; Upper limit: +10%, +15%, +20%, +25%; Lower limit: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|||||||||
Bypass Frequency Range | Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||||||||
Bypass Overload | 125% Long term operation; 125%~130% for 10min; 130%~150% for 1min; |
|||||||||
Output | ||||||||||
Rated Inverter Voltage | 380/400/415VAC (Line-Line) | |||||||||
Rated Frequency | 50/60Hz | |||||||||
Output Power Factor | 0.9 | |||||||||
Voltage precision | ±1.5%(0-100% linear load) | |||||||||
Transient Response | <5% for step load (20% – 80% -20%) | |||||||||
Transient recovery | < 30ms for step load (20% – 100% -20%) | |||||||||
Output Voltage THDu | <1% (linear load); <5.5% (non-linear load) according to IEC/EN62040-3 |
|||||||||
Inverter Overload | <110%, 60min; 110%~125%,10min; 125%~150%,1min; |
|||||||||
Frequency Regulation | 50/60Hz±0.1% | |||||||||
Synchronized Range | Settable, ±0.5Hz ~ ±5Hz, default ±3Hz | |||||||||
Synchronized Slew Rate | Settable, 0.5Hz/S ~ 3Hz/s, default 0.5Hz/s | |||||||||
Battery And Charger | ||||||||||
Battery Rate Voltage | ±240VDC | |||||||||
Charger Voltage precision | 1% | |||||||||
Charger Power | max=20% System Power | |||||||||
Efficiency | ||||||||||
Normal Operation | 96%max | |||||||||
Battery Operation | 96%max | |||||||||
System | ||||||||||
Display | LED + LCD | |||||||||
Interface | Standard: RS232, RS485 Option: SNMP, Dry Contact, Parallel kit, Battery cold start |
|||||||||
Environmental | ||||||||||
Operation Temperature | 0 ~ 40 ℃ | |||||||||
Storage Temperature | -40 ~ 70 ℃ | |||||||||
Relative Humidity | 0 ~ 95% (Non condensing) | |||||||||
Noise (1 meter) | 58dB @ 100% load, 52dB @ 45% load | |||||||||
Physical data | ||||||||||
Dimension (W*D*H,mm) |
250*836*770 | |||||||||
Weigh(Kg) | 61 |